Η 6η αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ’ Εθνικής επεφύλλασε τρομερά παιχνίδια…
Ο Πόρος έκανε την ανατροπή της χρονιάς, αφού βρέθηκε να χάνει 0-3, αλλά τελικά επικράτησε με 4-3 του Μοσχάτου! Φοβερό ματς έγινε και στο Γάζι, με τον Αλμυρό και τον Γιούχτα ν’ αναδεικνύονται ισόπαλοι 2-2, με γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις.
Ο ΑΟΤ δεν κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες και ηττήθηκε 0-1 από τη Θύελλα Ραφήνας, αποτέλεσμα που τον κρατάει χαμηλά στη γενική κατάταξη. Στην κορυφή παρέμεινε… χωρίς συγκάτοικο το Μαρκό, που ήρθε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) με τον Εθνικό.
17/12/2022
|
||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
18/12/2022
|
||||
15:00 |
Η βαθμολογία
# | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | Βαθμοί | Τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 – 2 | 8 | 12 | ΙΝΝΝΙ |
2 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 – 6 | 5 | 11 | ΝΙΙΝΝ |
3 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 4 | 11 | ΝΗΝΙΙ |
4 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 – 10 | 4 | 10 | ΗΝΝΗΙ |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦ. | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 – 5 | 0 | 9 | ΝΗΝΗΝ |
6 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 – 4 | 1 | 8 | ΙΙΝΙΙ |
7 | ΑΟΑΝ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 – 4 | 0 | 8 | ΝΝΙΙΗ |
8 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 – 7 | 2 | 7 | ΙΝΙΙΙ |
9 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 0 | 7 | ΝΙΗΗΝ |
10 | ΜΟΣΧΑΤΟ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 – 14 | -6 | 7 | ΗΙΗΝΗ |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡ. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 – 4 | 0 | 6 | ΗΙΙΗΙ |
12 | ΠΟΡΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 – 12 | -4 | 6 | ΗΝΗΝΝ |
13 | ΑΟΤ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 7 | -2 | 4 | ΝΗΗΙΗ |
14 | ΑΓ. ΙΕΡΟΘ. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 – 13 | -12 | 1 | ΗΙΗΗΗ |
Το άρθρο “Γ’ Εθνική: Πόρος από… άλλο πλανήτη, «σούπερ» ντέρμπι και «γκέλα» για τον ΑΟΤ“, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο CRETA24.